APBKAL 2025 Per Bidang
06 Februari 2025
Administrator
Dibaca 1.073 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN PLERETSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2025 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 455,795,700 | 211,974,979 | 243,820,721 | 46.51 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 274,000,000 | 160,795,776 | 113,204,224 | 58.68 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 181,795,700 | 51,179,203 | 130,616,497 | 28.15 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 5,767,926,180 | 3,854,693,167 | 1,913,233,013 | 66.83 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,597,233,000 | 1,597,233,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 430,998,188 | 394,998,188 | 36,000,000 | 91.65 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,364,694,992 | 847,461,979 | 517,233,013 | 62.10 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 1,070,000,000 | 1,015,000,000 | 55,000,000 | 94.86 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1,305,000,000 | 0 | 1,305,000,000 | 0.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 18,536,000 | 9,154,434 | 9,381,566 | 49.39 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 10,000,000 | 9,154,434 | 845,566 | 91.54 | ||
4.3.9. | Lain-lain pendapatan Desa yang sah | 8,536,000 | 0 | 8,536,000 | 0.00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 6,242,257,880 | 4,075,822,580 | 2,166,435,300 | 65.29 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 2,698,198,635 | 1,464,817,681 | 1,233,380,954 | 54.29 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 64,327,800 | 42,620,694 | 21,707,106 | 66.26 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 736,503,240 | 464,257,760 | 272,245,480 | 63.04 | ||
01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 25,089,708 | 7,300,680 | 17,789,028 | 29.10 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 264,102,238 | 160,261,013 | 103,841,225 | 60.68 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 132,300,000 | 88,200,000 | 44,100,000 | 66.67 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 18,811,000 | 7,127,726 | 11,683,274 | 37.89 | ||
01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 39,500,000 | 39,500,000 | 0 | 100.00 | ||
01.01.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 41,900,000 | 17,350,000 | 24,550,000 | 41.41 | ||
01.01.90. | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK | 14,596,800 | 6,109,560 | 8,487,240 | 41.86 | ||
01.01.91. | Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal | 91,400,000 | 11,821,618 | 79,578,382 | 12.93 | ||
01.01.92. | Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal | 101,163,960 | 92,885,320 | 8,278,640 | 91.82 | ||
01.01.94. | Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh | 250,000,000 | 148,052,772 | 101,947,228 | 59.22 | ||
01.01.96. | Tunjangan Masa Kerja | 48,480,000 | 32,150,000 | 16,330,000 | 66.32 | ||
01.01.97. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan | 192,090,960 | 125,416,320 | 66,674,640 | 65.29 | ||
01.01.98. | Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer | 84,996,000 | 37,776,000 | 47,220,000 | 44.44 | ||
01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 14,010,000 | 6,729,568 | 7,280,432 | 48.03 | ||
01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 46,320,000 | 19,441,000 | 26,879,000 | 41.97 | ||
01.02.03. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) | 65,398,759 | 16,773,784 | 48,624,975 | 25.65 | ||
01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 16,939,250 | 4,293,600 | 12,645,650 | 25.35 | ||
01.03.05. | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | 0.00 | ||
01.03.94. | Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan | 4,200,000 | 588,000 | 3,612,000 | 14.00 | ||
01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler) | 23,015,000 | 13,505,572 | 9,509,428 | 58.68 | ||
01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 49,475,000 | 183,600 | 49,291,400 | 0.37 | ||
01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 14,810,000 | 1,274,200 | 13,535,800 | 8.60 | ||
01.04.05. | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100.00 | ||
01.04.06. | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | 15,880,000 | 10,741,694 | 5,138,306 | 67.64 | ||
01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 2,050,000 | 1,470,000 | 580,000 | 71.71 | ||
01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 148,100,000 | 60,864,770 | 87,235,230 | 41.10 | ||
01.04.09. | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa | 19,840,000 | 16,515,630 | 3,324,370 | 83.24 | ||
01.04.11. | Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa | 23,270,000 | 9,525,600 | 13,744,400 | 40.94 | ||
01.04.90. | Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorer | 41,541,888 | 0 | 41,541,888 | 0.00 | ||
01.04.95. | Monitoring Kegiatan Yang Dilakukan Bamuskal | 20,217,032 | 0 | 20,217,032 | 0.00 | ||
01.04.99. | Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan | 33,100,000 | 0 | 33,100,000 | 0.00 | ||
01.05.02. | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | 5,000,000 | 1,066,800 | 3,933,200 | 21.34 | ||
01.05.06. | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 23,970,000 | 16,014,400 | 7,955,600 | 66.81 | ||
01.05.91. | Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan | 15,300,000 | 0 | 15,300,000 | 0.00 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 2,897,366,177 | 1,059,922,856 | 1,837,443,321 | 36.58 | ||
02.01.01. | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 16,590,000 | 9,648,240 | 6,941,760 | 58.16 | ||
02.01.02. | Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | 172,270,000 | 28,400,000 | 143,870,000 | 16.49 | ||
02.01.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | 5,900,000 | 0 | 5,900,000 | 0.00 | ||
02.01.06. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ | 70,720,000 | 0 | 70,720,000 | 0.00 | ||
02.01.10. | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 13,055,000 | 11,547,376 | 1,507,624 | 88.45 | ||
02.01.90. | Dukungan Relawan Pendidikan | 28,750,000 | 28,570,000 | 180,000 | 99.37 | ||
02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 13,250,000 | 4,995,200 | 8,254,800 | 37.70 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) | 127,215,000 | 42,085,127 | 85,129,873 | 33.08 | ||
02.02.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 76,400,000 | 2,576,000 | 73,824,000 | 3.37 | ||
02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 40,537,500 | 9,290,800 | 31,246,700 | 22.92 | ||
02.02.09. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | 92,630,000 | 0 | 92,630,000 | 0.00 | ||
02.02.90. | Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0.00 | ||
02.02.91. | Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat | 6,615,000 | 3,760,000 | 2,855,000 | 56.84 | ||
02.02.92. | Pembinaan Kampung KB | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0.00 | ||
02.02.94. | Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting | 46,290,000 | 11,133,000 | 35,157,000 | 24.05 | ||
02.02.95. | Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas | 8,990,000 | 980,000 | 8,010,000 | 10.90 | ||
02.03.10. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | 265,000,000 | 0 | 265,000,000 | 0.00 | ||
02.03.11. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) | 455,000,000 | 121,534,519 | 333,465,481 | 26.71 | ||
02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 180,000,000 | 0 | 180,000,000 | 0.00 | ||
02.04.01. | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 223,500,000 | 185,000,000 | 38,500,000 | 82.77 | ||
02.04.11. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **) | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0.00 | ||
02.05.91. | Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah | 46,250,000 | 24,170,000 | 22,080,000 | 52.26 | ||
02.05.93. | Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah | 157,830,000 | 0 | 157,830,000 | 0.00 | ||
02.08.02. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **) | 786,319,677 | 564,542,334 | 221,777,343 | 71.80 | ||
02.08.03. | Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | 28,254,000 | 11,690,260 | 16,563,740 | 41.38 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 430,521,500 | 183,517,215 | 247,004,285 | 42.63 | ||
03.01.01. | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa | 9,480,000 | 3,008,400 | 6,471,600 | 31.73 | ||
03.01.02. | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | 5,100,000 | 0 | 5,100,000 | 0.00 | ||
03.01.03. | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa | 9,875,000 | 392,000 | 9,483,000 | 3.97 | ||
03.01.07. | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. | 7,950,000 | 2,676,000 | 5,274,000 | 33.66 | ||
03.01.92. | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) | 40,970,000 | 14,600,000 | 26,370,000 | 35.64 | ||
03.01.95. | Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 | 0.00 | ||
03.02.01. | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | 39,170,000 | 27,964,000 | 11,206,000 | 71.39 | ||
03.02.03. | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 73,397,500 | 62,612,502 | 10,784,998 | 85.31 | ||
03.02.90. | Pembinaan Bidang Keagamaan | 64,175,000 | 20,720,562 | 43,454,438 | 32.29 | ||
03.02.93. | Pengembangan Desa Budaya | 23,650,000 | 1,568,000 | 22,082,000 | 6.63 | ||
03.03.01. | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota | 13,000,000 | 12,332,351 | 667,649 | 94.86 | ||
03.03.03. | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa | 12,550,000 | 0 | 12,550,000 | 0.00 | ||
03.03.06. | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 23,309,000 | 2,142,400 | 21,166,600 | 9.19 | ||
03.04.02. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 48,050,000 | 20,069,000 | 27,981,000 | 41.77 | ||
03.04.03. | Pembinaan PKK | 48,320,000 | 15,432,000 | 32,888,000 | 31.94 | ||
03.04.93. | Program Kalurahan Ramah/Layak Anak | 6,125,000 | 0 | 6,125,000 | 0.00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 381,349,303 | 174,152,305 | 207,196,998 | 45.67 | ||
04.02.01. | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) | 10,500,000 | 0 | 10,500,000 | 0.00 | ||
04.02.90. | Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan | 182,046,250 | 121,659,647 | 60,386,603 | 66.83 | ||
04.02.92. | Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan | 102,250,553 | 0 | 102,250,553 | 0.00 | ||
04.03.02. | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 48,765,000 | 37,890,371 | 10,874,629 | 77.70 | ||
04.03.03. | Peningkatan Kapasitas BPD | 22,815,000 | 12,563,887 | 10,251,113 | 55.07 | ||
04.04.01. | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 11,372,500 | 2,038,400 | 9,334,100 | 17.92 | ||
04.06.91. | Fasilitasi Pertemuan BUMKAL dan PEMKAL | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 0.00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 188,200,000 | 54,600,000 | 133,600,000 | 29.01 | ||
05.03.00. | Penanganan Keadaan Mendesak | 188,200,000 | 0 | 188,200,000 | 0.00 | ||
JUMLAH BELANJA | 6,595,635,615 | 2,937,010,057 | 3,658,625,558 | 44.53 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -353,377,735 | 1,138,812,523 | -1,492,190,258 | -26.48 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 447,761,659 | 480,871,659 | -33,110,000 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 447,761,659 | 480,871,659 | -33,110,000 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 94,383,924 | 0 | 94,383,924 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 51,000,000 | 0 | 51,000,000 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 43,383,924 | 0 | 43,383,924 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 353,377,735 | 480,871,659 | -127,493,924 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 1,619,684,182 | -1,619,684,182 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin