Laporan Per Bidang Realisasi Pelaksanaan APBKal Pleret Tahun 2024 Realtime
19 Januari 2024
Administrator
Dibaca 231 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN PLERETSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Kalurahan | 130,000,000 | 120,804,913 | 9,195,087 | 92.93 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Kalurahan | 130,000,000 | 120,804,913 | 9,195,087 | 92.93 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 4,814,978,600 | 4,642,206,184 | 172,772,416 | 96.41 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,627,949,000 | 1,627,949,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 485,719,608 | 485,719,608 | 0 | 100.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,321,309,992 | 1,148,537,576 | 172,772,416 | 86.92 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 325,000,000 | 325,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1,055,000,000 | 1,055,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 20,000,000 | 20,204,412 | -204,412 | 101.02 | ||
4.3.6. | Bunga Bank / Hadiah | 20,000,000 | 20,204,412 | -204,412 | 101.02 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 4,964,978,600 | 4,783,215,509 | 181,763,091 | 96.34 | |||
5. BELANJA | |||||||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 130,850,553 | 78,000,000 | 52,850,553 | 59.61 | ||
05.01.00. | Kegiatan Penanggulanan Bencana | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0.00 | ||
05.02.00. | Penanganan Keadaan Darurat | 29,250,553 | 0 | 29,250,553 | 0.00 | ||
05.03.00. | Penanganan Keadaan Mendesak | 93,600,000 | 78,000,000 | 15,600,000 | 83.33 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 110,470,980 | 43,438,027 | 67,032,953 | 39.32 | ||
04.02.90. | Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan | 43,680,000 | 22,162,528 | 21,517,472 | 50.74 | ||
04.03.03. | Peningkatan Kapasitas BPD | 9,535,000 | 0 | 9,535,000 | 0.00 | ||
04.04.01. | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 4,240,000 | 4,031,040 | 208,960 | 95.07 | ||
04.05.01. | Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM | 6,170,000 | 0 | 6,170,000 | 0.00 | ||
04.05.02. | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi | 21,585,980 | 7,942,059 | 13,643,921 | 36.79 | ||
04.05.99. | Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) | 21,260,000 | 9,302,400 | 11,957,600 | 43.76 | ||
04.06.91. | Fasilitasi Pertemuan BUMKAL dan PEMKAL | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0.00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 401,173,500 | 315,487,033 | 85,686,467 | 78.64 | ||
03.01.01. | Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa | 10,800,000 | 5,927,280 | 4,872,720 | 54.88 | ||
03.01.02. | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | 5,100,000 | 0 | 5,100,000 | 0.00 | ||
03.01.03. | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa | 11,000,000 | 678,300 | 10,321,700 | 6.17 | ||
03.01.07. | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. | 6,850,000 | 6,721,000 | 129,000 | 98.12 | ||
03.01.92. | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) | 42,930,000 | 29,619,250 | 13,310,750 | 68.99 | ||
03.01.95. | Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan | 5,400,000 | 4,794,000 | 606,000 | 88.78 | ||
03.02.01. | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | 14,600,000 | 11,337,300 | 3,262,700 | 77.65 | ||
03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 104,862,500 | 102,447,840 | 2,414,660 | 97.70 | ||
03.02.90. | Pembinaan Bidang Keagamaan | 15,956,000 | 14,239,800 | 1,716,200 | 89.24 | ||
03.02.93. | Pengembangan Desa Budaya | 3,000,000 | 2,713,200 | 286,800 | 90.44 | ||
03.03.01. | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota | 40,500,000 | 13,532,650 | 26,967,350 | 33.41 | ||
03.03.06. | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 12,600,000 | 8,527,200 | 4,072,800 | 67.68 | ||
03.04.02. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 25,125,000 | 20,691,000 | 4,434,000 | 82.35 | ||
03.04.03. | Pembinaan PKK | 99,050,000 | 91,932,613 | 7,117,387 | 92.81 | ||
03.04.93. | Program Kalurahan Ramah/Layak Anak | 3,400,000 | 2,325,600 | 1,074,400 | 68.40 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1,955,390,299 | 1,306,964,160 | 648,426,139 | 66.84 | ||
02.01.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 21,200,000 | 13,072,140 | 8,127,860 | 61.66 | ||
02.01.02. | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | 149,450,000 | 134,900,000 | 14,550,000 | 90.26 | ||
02.01.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | 11,250,000 | 2,205,000 | 9,045,000 | 19.60 | ||
02.01.06. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ | 67,792,053 | 0 | 67,792,053 | 0.00 | ||
02.01.10. | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 15,725,000 | 1,650,000 | 14,075,000 | 10.49 | ||
02.01.90. | Dukungan Relawan Pendidikan | 22,000,000 | 21,546,122 | 453,878 | 97.94 | ||
02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 13,250,000 | 7,752,000 | 5,498,000 | 58.51 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 117,125,000 | 113,985,168 | 3,139,832 | 97.32 | ||
02.02.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 20,500,000 | 19,905,000 | 595,000 | 97.10 | ||
02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 26,987,500 | 23,806,075 | 3,181,425 | 88.21 | ||
02.02.09. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | 145,100,000 | 113,050,000 | 32,050,000 | 77.91 | ||
02.02.90. | Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) | 3,000,000 | 2,907,000 | 93,000 | 96.90 | ||
02.02.92. | Pembinaan Kampung KB | 1,000,000 | 484,500 | 515,500 | 48.45 | ||
02.02.94. | Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting | 46,900,000 | 43,914,700 | 2,985,300 | 93.63 | ||
02.02.95. | Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas | 3,000,000 | 1,744,200 | 1,255,800 | 58.14 | ||
02.03.11. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) | 305,000,000 | 276,682,262 | 28,317,738 | 90.72 | ||
02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 152,525,746 | 123,735,082 | 28,790,664 | 81.12 | ||
02.04.01. | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 345,000,000 | 325,000,000 | 20,000,000 | 94.20 | ||
02.05.03. | Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **) | 12,430,000 | 3,382,260 | 9,047,740 | 27.21 | ||
02.05.91. | Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah | 29,100,000 | 11,814,000 | 17,286,000 | 40.60 | ||
02.05.92. | Pengembangan Tanaman Hias/Tanaman Obat/Tanaman Sayuran di Pekarangan | 4,500,000 | 4,457,917 | 42,083 | 99.06 | ||
02.05.93. | Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah | 180,300,000 | 0 | 180,300,000 | 0.00 | ||
02.06.05. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa | 60,000,000 | 57,366,054 | 2,633,946 | 95.61 | ||
02.08.02. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **) | 133,755,000 | 0 | 133,755,000 | 0.00 | ||
02.08.03. | Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | 68,500,000 | 3,604,680 | 64,895,320 | 5.26 | ||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 2,627,421,773 | 2,058,153,104 | 569,268,669 | 78.33 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 64,327,392 | 58,815,102 | 5,512,290 | 91.43 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 743,595,960 | 654,658,618 | 88,937,342 | 88.04 | ||
01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 12,305,520 | 10,056,939 | 2,248,581 | 81.73 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 316,665,699 | 261,103,275 | 55,562,424 | 82.45 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 132,300,000 | 121,275,000 | 11,025,000 | 91.67 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 18,571,000 | 8,665,200 | 9,905,800 | 46.66 | ||
01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 14,000,000 | 969,000 | 13,031,000 | 6.92 | ||
01.01.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 41,832,990 | 26,849,680 | 14,983,310 | 64.18 | ||
01.01.90. | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK | 2,262,854 | 1,723,500 | 539,354 | 76.16 | ||
01.01.91. | Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal | 24,805,800 | 10,558,000 | 14,247,800 | 42.56 | ||
01.01.92. | Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal | 75,739,437 | 75,287,931 | 451,506 | 99.40 | ||
01.01.93. | Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal | 52,791,450 | 52,791,450 | 0 | 100.00 | ||
01.01.96. | Tunjangan Masa Kerja | 46,800,000 | 41,030,000 | 5,770,000 | 87.67 | ||
01.01.97. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan | 198,180,000 | 180,360,000 | 17,820,000 | 91.01 | ||
01.01.98. | Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer | 58,500,000 | 54,000,000 | 4,500,000 | 92.31 | ||
01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 51,301,786 | 10,470,781 | 40,831,005 | 20.41 | ||
01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 97,667,974 | 41,843,642 | 55,824,332 | 42.84 | ||
01.02.03. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) | 160,181,710 | 119,048,584 | 41,133,126 | 74.32 | ||
01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 41,500,000 | 39,500,000 | 2,000,000 | 95.18 | ||
01.03.94. | Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0.00 | ||
01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 6,660,000 | 4,854,742 | 1,805,258 | 72.89 | ||
01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 25,165,000 | 16,178,002 | 8,986,998 | 64.29 | ||
01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 16,701,701 | 14,416,691 | 2,285,010 | 86.32 | ||
01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 11,750,000 | 3,393,152 | 8,356,848 | 28.88 | ||
01.04.05. | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 4,420,000 | 0 | 4,420,000 | 0.00 | ||
01.04.06. | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | 44,230,000 | 29,437,323 | 14,792,677 | 66.56 | ||
01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 675,000 | 303,992 | 371,008 | 45.04 | ||
01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 94,900,000 | 46,247,650 | 48,652,350 | 48.73 | ||
01.04.09. | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa | 56,250,000 | 7,493,220 | 48,756,780 | 13.32 | ||
01.04.10. | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD | 6,975,000 | 6,415,540 | 559,460 | 91.98 | ||
01.04.11. | Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa | 11,200,000 | 8,503,350 | 2,696,650 | 75.92 | ||
01.04.90. | Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorer | 33,683,000 | 32,495,810 | 1,187,190 | 96.48 | ||
01.04.92. | Pengadaan / Pengembangan / Pengelolaan Aplikasi / Sistem teknologi Informasi Berbasis Digital | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 100.00 | ||
01.04.93. | Penerbitan Lembaran Kalurahan / Berita Kalurahan | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 0.00 | ||
01.04.95. | Monitoring Kegiatan Yang Dilakukan Bamuskal | 20,112,500 | 8,778,000 | 11,334,500 | 43.64 | ||
01.05.02. | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 0.00 | ||
01.05.06. | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 23,470,000 | 14,670,000 | 8,800,000 | 62.51 | ||
01.05.91. | Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan | 12,300,000 | 498,750 | 11,801,250 | 4.05 | ||
JUMLAH BELANJA | 5,225,307,105 | 3,806,582,144 | 1,418,724,961 | 72.85 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -260,328,505 | 976,633,365 | -1,236,961,870 | -22.17 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 323,628,039 | 280,328,505 | 43,299,534 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 323,628,039 | 280,328,505 | 43,299,534 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 63,299,534 | 20,000,000 | 43,299,534 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 43,299,534 | 0 | 43,299,534 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 260,328,505 | 260,328,505 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 1,236,961,870 | -1,236,961,870 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin