Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kalurahan Pleret Tahun 2024
Fasilitas Pendidikan | Jumlah |
(1) | (2) |
PAUD | 18 |
TK | 9 |
RA | 1 |
SD | 5 |
MI | 0 |
SMP | 2 |
MTS | 0 |
SMA | 2 |
MA | 0 |
SMK | 0 |
Akademi/Perguruan Tinggi | 0 |
Sumber : Potensi Desa, Badan Pusat Statistik (2024) |
Sumber : Potensi Desa, Badan Pusat Statistik (2024)
Konsep Definisi | |
PAUD | Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. |
TK | TK (Taman Kanak-Kanak) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017). |
RA/BA | RA (Raudhatul Athfal)/BA (Bustanul Athfal) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017). |
SD | SD (Sekolah Dasar) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat. (Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017). |
MI | MI (Madrasah Ibtidaiyah) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017). |
SMP | SMP (Sekolah Menengah Pertama) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017). |
MTS | MTs (Madrasah Tsanawiyah) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017). |
SMA | SMA (Sekolah Menengah Atas) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan Pendidikan Dasar, berbentuk sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah Pedoman Konsep dan Definisi Potensi Desa 2025 29 kejuruan atau bentuk lain yang sederajat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017). |
MA | MA (Madrasah Aliyah) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017) |
SMK | SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017). |
Akademi/Perguruan Tinggi | Akademi/Perguruan Tinggi adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor serta meliputi Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas. (Konsep Definisi Operasional Baku Statistik Sosial Tahun 2018). |
Pada tahun 2024, Kalurahan Pleret memiliki berbagai fasilitas pendidikan dari jenjang usia dini hingga menengah. Pendidikan anak usia dini difasilitasi dengan 18 unit PAUD dan 9 Taman Kanak-kanak (TK), serta 1 Raudhatul Athfal (RA) yang memberikan pendidikan berbasis keagamaan di tingkat prasekolah.
Di jenjang sekolah dasar, terdapat 5 Sekolah Dasar (SD) yang melayani pendidikan dasar formal, sementara Madrasah Ibtidaiyah (MI) tidak terdapat di wilayah ini. Untuk tingkat menengah pertama, tersedia 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan Madrasah Tsanawiyah (MTs) tidak ada.
Pada jenjang pendidikan menengah atas, Kalurahan Pleret memiliki 2 Sekolah Menengah Atas (SMA), sementara Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) belum tersedia. Untuk pendidikan tinggi, baik akademi maupun perguruan tinggi, belum terdapat fasilitas di wilayah ini.
Dokumen Lampiran
Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kalurahan Pleret Tahun 2024Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin