SELAMAT untuk Para JUARA DMC
28 Maret 2018
Vaksin
Dibaca 384 Kali
infoPleret- Pertandingan kejuaraan bulutangkis DMC digelar sejak hari Sabtu, 24 Maret 2018 sampai dengan hari Rabu, 28 Maret 2018 di GOR Balai Desa Pleret. Dalam event DMC seri I yang diikuti sebanyak 407 pebulutangkis dari 37 klub anggota PBSI se DIY, dua wakil dari PBSI Kota Yogya berhasil mendulang dua gelar dari kelompok berbeda. Kedua klub PBSI Kota yang berhasil merebut dua gelar adalah PB Pratama dan PB Elang.
Berikut ini daftar pemenang Kejuaraan Bulutangkis DMC Seri I :
NO | KELOMPOK | JUARA | NAMA | KLUB |
1 | Tunggal Usia Dini Putri | I | XABRIA NOVRANI ALONSO | Pratama |
II | NABILAH CALLULA ANEIRA | Mataram | ||
III | AINUN QOMARIYAH | Taruna | ||
IV | MICHELIN PUTRI GUNAWAN | Dewa Ruci | ||
2 | Tunggal Usia Dini Putra | I | TATAG PRAYOGA HERLAMBANG | Pancing Sembada |
II | MAHESA AGUNG SEDAYU | Jaya Raya Satria | ||
III | ARMANDO ZULFA SAFUAD | Wiratama Jaya | ||
IV | ARVEN NAUFAL RENALDI | Dewa Ruci | ||
3 | Tunggal Anak-anak Putri | I | JOVITA ANEIRA PRASMA NASYA | Pratama |
II | SALMA AMELIA PUTRI | Persada | ||
III | NUR ZAHRA ARAFI | Jaya Raya Satria | ||
IV | FAHMA LAZUARDINA | Jaya Raya Satria | ||
4 | Tunggal Anak-anak Putra | I | NAFI FADILLA SAPUTRA | Pancing Sembada |
II | FAJAR SHIDIQ PUTRA | Ace Quality | ||
III | IRFAN NUR MAITSA | Panggungharjo | ||
IV | SAKHA AKMAL SUGIYONO | Jaya Raya Satria | ||
5 | Tunggal Pemula Putri | I | ZULFA NURSAFRIDA | Jaya Raya Satria |
II | ANDIEN KIRANA WIDJANARKO | Jaya Raya Satria | ||
III | ANANTA FEIZA NERY WIDOWATI | Jaya Raya Satria | ||
IV | ADELIA CALLYSTA ARIKA PUTRI | Jaya Raya Satria | ||
6 | Tunggal Pemula Putra | I | AZIZ ADITYA YUDHA | Jaya Raya Satria |
II | ALFIAN ADI SAPUTRA | Jaya Raya Satria | ||
III | AFRIO FARREL ERENTINO SETYAWAN | Pancing Sembada | ||
IV | RENGGA DWI SAPUTRA | Nusa | ||
7 | Tunggal Remaja Putri | I | JIHAN HANIFAH | Mataram Raya |
II | JENI IVADA DWI YULIANA | Bintang Utara | ||
III | EVA MAHARANI PUTRI | Exist Yogyakarta | ||
IV | SHAKA RHEINA | PWS | ||
8 | Tunggal Remaja Putra | I | REYNALDA KURNIA CHANDRA BERLIAN | Elang |
II | IRVAN YUDIANTORO | Jogjaraya | ||
III | RIYANTO AJI NUGROHO | Mataram Raya | ||
IV | MARCELINO AGUS PUTRANTO | Surya Mataram | ||
9 | Tunggal Taruna Putri | I | ADELLA PUSPA DEWI | Elang |
II | THERESA ANDYKA | Elang | ||
III | HERNADHITA DEWI AMALIA | Pancing Kota | ||
IV | SABRINA AMALIA NURVITASARI | Persada | ||
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin