Realisasi Realtime APBKAL Pleret 2022 Per Bidang
01 Maret 2022
Administrator
Dibaca 1.167 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN PLERETSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Kalurahan | 139,497,500 | 151,372,000 | -11,874,500 | 108.51 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Kalurahan | 139,497,500 | 151,372,000 | -11,874,500 | 108.51 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 6,204,849,955 | 6,241,518,213 | -36,668,258 | 100.59 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,394,433,000 | 1,468,080,249 | -73,647,249 | 105.28 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 364,384,000 | 364,384,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,266,732,955 | 1,226,353,964 | 40,378,991 | 96.81 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 2,138,000,000 | 2,138,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1,041,300,000 | 1,044,700,000 | -3,400,000 | 100.33 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 180,000,000 | 180,424,720 | -424,720 | 100.24 | ||
4.3.6. | Bunga Bank / Hadiah | 10,000,000 | 10,424,720 | -424,720 | 104.25 | ||
4.3.7. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 170,000,000 | 170,000,000 | 0 | 100.00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 6,524,347,455 | 6,573,314,933 | -48,967,478 | 100.75 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KALURAHAN | 2,173,680,428 | 2,046,938,482 | 126,741,946 | 94.17 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah | 67,442,064 | 66,875,848 | 566,216 | 99.16 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan | 769,966,656 | 760,454,232 | 9,512,424 | 98.76 | ||
01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan | 9,947,616 | 9,947,616 | 0 | 100.00 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKK dan PPKK, Perlengkapan Perkantoran, pa | 483,917,058 | 467,974,093 | 15,942,965 | 96.71 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) | 132,300,000 | 132,300,000 | 0 | 100.00 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkan | 30,080,000 | 24,889,468 | 5,190,532 | 82.74 | ||
01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 43,000,000 | 42,143,250 | 856,750 | 98.01 | ||
01.01.90. | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal | 1,789,618 | 1,005,157 | 784,461 | 56.17 | ||
01.01.91. | Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal | 34,695,000 | 28,621,815 | 6,073,185 | 82.50 | ||
01.01.92. | Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal | 77,089,437 | 76,620,286 | 469,151 | 99.39 | ||
01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 21,910,220 | 13,813,181 | 8,097,039 | 63.04 | ||
01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 52,826,420 | 48,836,481 | 3,989,939 | 92.45 | ||
01.02.03. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih) | 63,000,000 | 63,000,000 | 0 | 100.00 | ||
01.03.02. | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | 5,340,000 | 0 | 5,340,000 | 0.00 | ||
01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 4,910,000 | 3,041,122 | 1,868,878 | 61.94 | ||
01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 14,760,000 | 13,190,704 | 1,569,296 | 89.37 | ||
01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 11,130,000 | 5,259,084 | 5,870,916 | 47.25 | ||
01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 11,500,000 | 8,683,870 | 2,816,130 | 75.51 | ||
01.04.06. | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | 10,500,000 | 5,016,836 | 5,483,164 | 47.78 | ||
01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 1,250,000 | 829,336 | 420,664 | 66.35 | ||
01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 54,306,339 | 52,713,390 | 1,592,949 | 97.07 | ||
01.04.09. | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa | 11,400,000 | 11,184,712 | 215,288 | 98.11 | ||
01.04.11. | Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes | 94,400,000 | 89,935,705 | 4,464,295 | 95.27 | ||
01.04.91. | Penyusunan Rencana Induk Kalurahan / Detail Engenering Drawing (DED) | 100,000,000 | 99,965,000 | 35,000 | 99.97 | ||
01.04.93. | Penerbitan Lembaran Kalurahan / Berita Kalurahan | 3,000,000 | 382,096 | 2,617,904 | 12.74 | ||
01.05.06. | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 23,220,000 | 20,255,200 | 2,964,800 | 87.23 | ||
01.05.90. | Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0.00 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN | 1,365,536,646 | 1,324,802,187 | 40,734,459 | 97.02 | ||
02.01.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 20,200,000 | 16,557,420 | 3,642,580 | 81.97 | ||
02.01.02. | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | 42,000,000 | 42,000,000 | 0 | 100.00 | ||
02.01.06. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ | 305,000,000 | 300,528,010 | 4,471,990 | 98.53 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 33,940,000 | 33,757,608 | 182,392 | 99.46 | ||
02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 25,900,000 | 20,578,380 | 5,321,620 | 79.45 | ||
02.02.09. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | 25,000,000 | 24,447,827 | 552,173 | 97.79 | ||
02.03.11. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih) | 601,199,046 | 582,761,183 | 18,437,863 | 96.93 | ||
02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, selokan dll) | 230,000,000 | 227,270,259 | 2,729,741 | 98.81 | ||
02.06.06. | Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan | 20,000,000 | 19,821,955 | 178,045 | 99.11 | ||
02.08.03. | Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan | 62,297,600 | 57,079,545 | 5,218,055 | 91.62 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 2,244,211,520 | 2,200,544,584 | 43,666,936 | 98.05 | ||
03.01.01. | Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Kalurahan | 6,000,000 | 5,868,240 | 131,760 | 97.80 | ||
03.01.07. | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. | 8,750,000 | 5,357,000 | 3,393,000 | 61.22 | ||
03.01.92. | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) | 19,050,000 | 18,472,434 | 577,566 | 96.97 | ||
03.01.94. | Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana | 194,621,520 | 188,130,780 | 6,490,740 | 96.66 | ||
03.01.99. | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 5,500,000 | 5,038,800 | 461,200 | 91.61 | ||
03.02.01. | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan | 18,000,000 | 11,686,140 | 6,313,860 | 64.92 | ||
03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 27,575,000 | 18,891,751 | 8,683,249 | 68.51 | ||
03.02.05. | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih) | 1,900,000,000 | 1,900,000,000 | 0 | 100.00 | ||
03.02.90. | Pembinaan Bidang Keagamaan | 5,875,000 | 2,325,600 | 3,549,400 | 39.58 | ||
03.03.01. | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Kalurahan tkt Kec/Kab/Kota | 8,800,000 | 5,694,580 | 3,105,420 | 64.71 | ||
03.03.06. | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan | 7,640,000 | 1,938,000 | 5,702,000 | 25.37 | ||
03.04.02. | Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan | 27,000,000 | 25,513,259 | 1,486,741 | 94.49 | ||
03.04.03. | Pembinaan PKK | 12,000,000 | 11,628,000 | 372,000 | 96.90 | ||
03.04.99. | Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 3,400,000 | 0 | 3,400,000 | 0.00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 73,294,000 | 58,723,901 | 14,570,099 | 80.12 | ||
04.02.90. | Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan | 14,000,000 | 9,262,500 | 4,737,500 | 66.16 | ||
04.03.02. | Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan | 5,240,000 | 5,186,556 | 53,444 | 98.98 | ||
04.05.01. | Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM | 23,150,000 | 18,880,400 | 4,269,600 | 81.56 | ||
04.05.02. | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi | 30,904,000 | 25,394,445 | 5,509,555 | 82.17 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN | 573,903,225 | 569,643,425 | 4,259,800 | 99.26 | ||
05.01.00. | Penanggulanan Bencana | 4,647,400 | 387,600 | 4,259,800 | 8.34 | ||
05.03.00. | Penanganan Keadaan Mendesak | 455,825 | 455,825 | 0 | 100.00 | ||
05.03.01. | Bantuan Langsung Tunai (BLT) | 568,800,000 | 568,800,000 | 0 | 100.00 | ||
JUMLAH BELANJA | 6,430,625,819 | 6,200,652,579 | 229,973,240 | 96.42 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 93,721,636 | 372,662,354 | -278,940,718 | 20.96 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 121,278,364 | 0 | 121,278,364 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 121,278,364 | 0 | 121,278,364 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 215,000,000 | 215,000,000 | 0 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 215,000,000 | 215,000,000 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -93,721,636 | -215,000,000 | 121,278,364 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 157,662,354 | -157,662,354 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin