You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Kalurahan Pleret

Memuat....

Aplikasi Sistem Informasi Kalurahan Pleret

085101885747
desa.pleret@bantulkab.go.id

Sekilas Info

Kembali

SUDEBYO, A.Md.


Berikan Saran & Kritik
Jabatan : Staf Kalurahan
SK : Nomor 07 Tahun 2011
Masa Kerja : 18 Oktober 2036
Alamat : Gunungkelir Rt. 1, Kalurahan Pleret, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, Provinsi Di Yogyakarta, Indonesia, 55791.
WA : SUDEBYO, A.Md.

Kehadiran

Bulan Sebelumnya Bulan Selanjutnya
Nama : Sudebyo, A.Md
Bulan : Desember 2024

No. Hari / Tanggal Jam Datang Jam Pulang Keterlambatan Pulang Sebelum Waktunya Tunj Datang Tunj Pulang
1 Minggu, 1 Des - - 0 0
2 Senin, 2 Des 08:09:41 16:01:46 00:34:41 00:37:36 0 0
3 Selasa, 3 Des 07:35:23 15:48:40 00:00:23 - 0 2.600
4 Rabu, 4 Des 07:49:50 - 00:14:50 - 0 0
5 Kamis, 5 Des - - - - 0 0
6 Jum'at, 6 Des - - - - 0 0
7 Sabtu, 7 Des - - 0 0
8 Minggu, 8 Des - - 0 0
9 Senin, 9 Des - - - - 0 0
10 Selasa, 10 Des - - - - 0 0
11 Rabu, 11 Des - - - - 0 0
12 Kamis, 12 Des - - - - 0 0
13 Jum'at, 13 Des - - - - 0 0
14 Sabtu, 14 Des - - 0 0
15 Minggu, 15 Des - - 0 0
16 Senin, 16 Des - - - - 0 0
17 Selasa, 17 Des - - - - 0 0
18 Rabu, 18 Des - - - - 0 0
19 Kamis, 19 Des - - - - 0 0
20 Jum'at, 20 Des - - - - 0 0
21 Sabtu, 21 Des - - 0 0
22 Minggu, 22 Des - - 0 0
23 Senin, 23 Des - - - - 0 0
24 Selasa, 24 Des - - - - 0 0
25 Rabu, 25 Des - - - - 0 0
26 Kamis, 26 Des - - - - 0 0
27 Jum'at, 27 Des - - - - 0 0
28 Sabtu, 28 Des - - 0 0
29 Minggu, 29 Des - - 0 0
30 Senin, 30 Des - - - - 0 0
31 Selasa, 31 Des - - - - 0 0
JUMLAH 0 2.600
TOTAL TUNJANGAN 2.600


Aktifitas

Beranda Peta Menu Login Galeri