Daftar Tranfer ke Rek. 037221000807 an. Rifqi Fatoni Bulan Mei 2025

Tanggal Keterangan Jumlah Transfer (Rp) Update
02-May-2025 TRF. KE 037221000807 00423 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000026663086 115.200 2025-05-05 07:26:29
02-May-2025 TRF. KE 037221000807 00422 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000026663088 90.000 2025-05-05 07:26:29
02-May-2025 TRF. KE 037221000807 00414 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000026663092 540.000 2025-05-05 07:26:30
02-May-2025 TRF. KE 037221000807 00413 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000026663095 21.840 2025-05-05 07:26:30
02-May-2025 TRF. KE 037221000807 00415 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000026663110 352.520 2025-05-05 07:26:30
02-May-2025 TRF. KE 037221000807 SILTAP BULANAN CMS ID: 0370001866 REF: 000026663215 3.812.195 2025-05-05 07:26:34
02-May-2025 TRF. KE 037221000807 POTONGAN BPJS KESEHATAN STAF CMS ID: 0370001866 REF: 000026663429 141.660 2025-05-05 07:26:38
02-May-2025 TRF. KE 037221000807 POTONGAN BPJS KETENAGAKERJAAN CMS ID: 0370001866 REF: 000026663431 6.023.950 2025-05-05 07:26:38
02-May-2025 TRF. KE 037221000807 POTONGAN BPJS KESEHATAN BAMUSK CMS ID: 0370001866 REF: 000026663437 23.610 2025-05-05 07:26:38
07-May-2025 TRF. KE 037221000807 00424 KWT 13 2002 2025 CMS ID: 0370001866 REF: 000026729903 895.860 2025-05-08 08:18:42
Total 12.016.835
Terbilang Dua Belas Juta Enam Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah